FEE

授業料

入塾金0円
キュービックではすべてのお子さまに教育の機会均等を目的とするため、入塾手続きに際して短期利用でも長期利用でも初期費用を頂いておりません。

小学生低学年

学 年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 週6回
小1~小3 4,000 (税込4,400) 8,000 (税込8,800) 12,000 (税込13,200) 16,000 (税込17,600) 20,000 (税込22,000) 23,200 (税込25,520)

(単位:月謝、円)

小学生高学年

学 年 週3回 週4回 週5回 週6回 週7回 週8回
小4~小6(中学受験なし) 18,000 (税込19,800) 19,000 (税込20,900) 20,000 (税込22,000) 23,200 (税込25,5200) 26,400 (税込29,040) 29,600 (税込32,560)
小4(中学受験あり) 22,000 (税込24,200) 26,000 (税込28,600) 30,000 (税込33,000) 35,000 (税込38,500) 40,000 (税込44,000) 45,000 (税込49,500)
小5(中学受験あり) 23,000 (税込25,300) 27,000 (税込29,700) 31,000 (税込34,100) 36,200 (税込39,820) 41,400 (税込45,540) 46,600 (税込51,260)
小6(中学受験あり) 24,000 (税込26,400) 28,000 (税込30,800) 32,000 (税込35,200) 37,400 (税込41,140) 42,800 (税込47,080) 48,200 (税込53,020)

(単位:月謝、円)

中学生

学 年 週3回 週4回 週5回 週6回 週7回 週8回
中1 22,000 (税込24,200) 26,000 (税込28,600) 30,000 (税込33,000) 35,000 (税込38,500) 40,000 (税込44,000) 45,000 (税込49,500)
中2 23,000 (税込25,300) 27,000 (税込29,700) 31,000 (税込34,100) 36,200 (税込39,820) 41,400 (税込45,540) 46,600 (税込51,260)
中3 24,000 (税込26,400) 28,000 (税込30,800) 32,000 (税込35,200) 37,400 (税込41,140) 42,800 (税込47,080) 48,200 (税込53,020)

(単位:月謝、円)

高校生

学 年 週3回 週4回 週5回 週6回 週7回 週8回
高1 27,000 (税込29,700) 31,000 (税込34,000) 35,000 (税込38,500) 41,000 (税込45,100) 47,000 (税込51,700) 53,000 (税込58,300)
高2 29,000 (税込31,900) 33,000 (税込36,300) 37,000 (税込40,700) 43,400 (税込47,740) 49,800 (税込54,780) 56,200 (税込61,820)
高3 37,000 (税込40,700) 41,000 (税込45,100) 45,000 (税込49,500) 53,000 (税込58,300) 61000 (税込67,100) 69,000 (税込75,900)

(単位:月謝、円)

赤い枠のコマ数がオススメです!

週1回、週2回がない理由

日々の勉強習慣をつけ、十分な学習量を確保するため、当塾では週3回以上のコースのみ用意しております。十分な勉強量の確保ができないと成果が出せないため、週2回以下のコースはありません。 現在は週5回以上をお選びいただく方が多いです。

週3日は通えないという方へ

1日2コマ以上入れることができますので、週3日以上通えない場合でも塾での勉強量を確保することができます。 また、cubicの授業は幅広い時間帯からお選びいただけるようになっています。習い事や部活動を続けながら、無理のないスケジュールでお通いいただくことが可能です。
ご要望にお答えして 高校生コース 新設!
【雑色校】【武蔵新田校】 自習スペース開放のお知らせ お申し込み受付中!
高校講座