9月定期テスト結果!!
よく頑張ったね!定期テスト結果速報
2学期中間テスト 高得点者
| 科目・成績 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 理科 5点以上アップ | 住吉第六十中学校2年 | S.K |
| 英語 5点以上アップ | 住吉第六十中学校2年 | S.K |
| 国語 5点以上アップ | 住吉第六十中学校2年 | S.K |
| 数学 5点以上アップ | 住吉第六十中学校2年 | S.K |
| 国語 5点以上アップ | 住吉第六十中学校2年 | I.Y |
前期期末テスト 高得点者
| 科目・成績 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 社会 30点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | T.M |
| 理科 15点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | T.M |
| 数学 5点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | T.M |
| 数学 20点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | N.K |
| 理科 5点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | N.K |
| 理科 20点以上アップ | 荏原第六十中学校3年 | F.O |
| 理科 5点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | F.O |
| 国語 10点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | D.I |
| 社会 5点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | D.I |
| 理科 30点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | D.I |
| 英語 10点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | H.S |
| 社会 20点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | H.S |
| 理科 30点以上アップ | 荏原第六十中学校1年 | H.S |
皆さん本当によく頑張りました!この調子で次回も頑張っていきましょう!